实时检测结果
用户 m4471** 上传了346,200 条用时 17 分钟
用户 lw83** 上传了183,600 条用时 9 分钟
用户 a29017** 上传了526,000 条用时 24 分钟
用户 tz556** 上传了210,450 条用时 11 分钟
用户 k7723** 上传了1,034,000 条用时 51 分钟
用户 jc418** 上传了312,780 条用时 15 分钟
用户 r80943** 上传了158,300 条用时 8 分钟
用户 wn62** 上传了2,100,000 条用时 98 分钟
用户 f3381** 上传了475,600 条用时 23 分钟
用户 bp9254** 上传了428,900 条用时 21 分钟
用户 u117** 上传了139,000 条用时 7 分钟
用户 dy40826** 上传了680,400 条用时 33 分钟
累计检测总量:528,026,000 条
操作流程
三步完成空号检测
01
上传号码
导入 TXT 或 CSV 格式的号码列表。
→
02
启动检测
系统自动识别空号与有效号码。
→
03
导出结果
下载分类整理好的检测结果文件。

